92 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Maitland, NSW
Refine Your Search
Low Kilometers
~$89
Cost to fill at $1.50/L
~614km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 35,000 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 133,000 kms |
Used Vehicle
$12,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~712km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18,131 kms |
Used Vehicle
$29,990
Excluding Government Charges
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 36,087 kms |
Used Vehicle
$24,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~767km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.6L / 100km |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 134,896 kms |
Used Vehicle
$8,990
Excluding Government Charges
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 112,245 kms |
Used Vehicle
$24,990
Excluding Government Charges
Good Fuel Economy
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~894km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 101,270 kms |
Used Vehicle
$18,990
Excluding Government Charges
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 61,353 kms |
Used Vehicle
$19,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$46,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
$44,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
Demo Vehicle
Was $39,990
$34,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$39,990
Drive Away
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $39,817
$34,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~3,315km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,745 kms |